Historiques de la Société
| 2015 | Août | Designé comme la companie de transaction du commerce libre(CP) |
|---|---|---|
| 2014 | Avril | Obtention de la certification ISO 14001 pour ASUNG Plastic Valve and ASUNG Clean Flow-Tech |
| 2004 | Septembre | Fondation de ASUNG Clean Flow-Tech Co.,Ltd et début de la production de CLEAN-PVC ultra-pure. |
| 2002 | Février |
Reception d’une certification C-PVC PIPE de la société d’inspection d’équipement de feu de la Corée validant l’utilisation des tuyaux synthétiques pour les travaux de lutte contre les incendies |
| 1997 | Juillet | Obtention de la certification ISO 9001 |
|---|---|---|
| 1995 | Juillet | Changement en une personne juridique de son nom en ASUNG Vanne plastique Co., Ltd |
| 1989 | Mai | Mise en place d’une nouvelle ligne de production des PP, PVC-C, PVDF et début de production. |
|---|---|---|
| 1987 | Novembre | Achêvement de la construction du nouvel immeuble à Guro-dong, Séoul. |
| 1985 | Octobre | Achèvement de la construction d'une nouvelle usine dans le complexe industriel de Banwol à Gyeonggi-do et avons déménagé pour labas. |
| Mai | Choisi comme petite et moyenne entreprise prometteuse par la banque KEB. | |
| 1983 | Août | Réussite au test standard pour les vannes de l'Institut national de recherche industrielle |
| 1982 | Mai | Début de l’exportation des vannes en plastiques avec les centrales |
| 1979 | Septembre | Achèvement de la construction d'une nouvelle usine à Namyanju, Gyeonggi-do et avons déménagé pour labas. |
|---|---|---|
| 1967 | Août | Création de la compagnie d’Asung pour la fabrication de PVC plastique. |

FRA
MMR
CHN
TWN
USA
IDN
JPN
KHM
KOR
MYS
PRT
ESP
THA
VNM



