沿革
| 2011 | 12月 | A-Sung Clean Flow-Tech、企業附設研究所 認可取得 |
|---|---|---|
| 2006 | 04月 | A-Sung Flow-Tech のDangjin工場竣工 |
| 2004 | 09月 | (超純粋)用 Clean-PVC 開発完了及びA-Sung Clean Flow-Tech 創立 |
| 2002 | 02月 | C-PVC PIPE 消防用合成樹脂配管認証 |
| 1997 | 07月 | ISO 9000 取得 |
|---|---|---|
| 1995 | 11月 | 国家指定 兵役特例会社選定 |
| 07月 | A-Sung Plastic Valve Co.,Ltd. 法人転換 |
| 1987 | 11月 | Seoul, Guro-dong 本社社屋竣工 |
|---|---|---|
| 1985 | 10月 | Gyeonggi-Do,Ansan-si, BanwolIndustrial Complex内に工場新築移転 |
| 05月 | 韓国外換銀行選定有望中小企業 |
| 1979 | 09月 | Gyeonggi-Do, Namyangju工場 新築移転 |
|---|---|---|
| 1967 | 08月 | A-SUNG PVC 創業 |

JPN
MMR
CHN
TWN
USA
FRA
IDN
KHM
KOR
MYS
PRT
ESP
THA
VNM



